Bỏ qua nội dung này

Trung tâm khoa học thông tin thư viện

Tìm kiếm tập trung

  • Giỏ sách: 0 Tài liệu (Đầy)
  • Trang chủ
  • Dịch vụ
  • Bản tin
  • Trợ giúp
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Nâng cao
  • Trang chủ
  • Việc phụng thờ Sơn Tinh ở Hà T...
  • Trích dẫn
  • Gửi nội dung này
  • Gửi email
  • In
  • Xuất biểu ghi
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
  • Lưu vào giá sách ảo
  • Thêm vào giỏ tài liệu Loại bỏ từ giỏ tài liệu
  • Liên kết cố định
Việc phụng thờ Sơn Tinh ở Hà Tây - Bản chất và nguồn gốc /

Việc phụng thờ Sơn Tinh ở Hà Tây - Bản chất và nguồn gốc /

Nghiên cứu tổng thể hiện tượng văn hóa tín ngưỡng phụng thờ Sơn Tinh trong mối quan hệ giữa truyện kể, thần tích, di tích và lễ hội qua đó tìm hiểu được bản chất, nguồn gốc của việc phụng thờ Sơn Tinh.

Được lưu tại giá sách ảo:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Lê, Thị Hiền
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.
Chủ đề:
Văn hóa dân gian.
Hà Tây.
Tín ngưỡng dân gian.
Phong tục tập quán.
Thờ cúng.
Tản Viên Sơn Thánh.
Thánh Tản Viên.
Sơn Tinh.
Từ khóa (tag): Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
  • Bản tài liệu
  • Mô tả
  • Bình luận
  • Tài liệu tương tự
  • Giao diện nhân viên

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
001 ocm00025301
005 20090424100439.0
008 090424s2007 vm vie d
020 |c 22.000đ 
041 |a vie 
082 0 |a 385.3  |b L.250.TH 
100 1 |a Lê, Thị Hiền. 
245 1 0 |a Việc phụng thờ Sơn Tinh ở Hà Tây - Bản chất và nguồn gốc /  |c Lê Thị Hiền. 
260 |a Hà Nội :  |b Đại học Quốc gia Hà Nội,  |c 2007. 
300 |a 254 tr.;  |c 24 cm. 
520 3 |a Nghiên cứu tổng thể hiện tượng văn hóa tín ngưỡng phụng thờ Sơn Tinh trong mối quan hệ giữa truyện kể, thần tích, di tích và lễ hội qua đó tìm hiểu được bản chất, nguồn gốc của việc phụng thờ Sơn Tinh. 
653 |a Văn hóa dân gian. 
653 |a Hà Tây. 
653 |a Tín ngưỡng dân gian. 
653 |a Phong tục tập quán. 
653 |a Thờ cúng. 
653 |a Tản Viên Sơn Thánh. 
653 |a Thánh Tản Viên. 
653 |a Sơn Tinh. 
907 |a .b10217277  |b 25-02-24  |c 23-02-24 
998 |a (149)10004  |a (5)10002  |b  - -   |c m  |d a   |e -  |f vie  |g vm   |h 0 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027797  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526778  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027798  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052678x  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027799  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526791  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027800  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526808  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027801  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052681x  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027802  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526821  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027803  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526833  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027804  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526845  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027805  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526857  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027806  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526869  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027807  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526870  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027808  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526882  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027809  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526894  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027810  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526900  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027811  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526912  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027812  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526924  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027813  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526936  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027814  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526948  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027815  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052695x  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027816  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526961  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027817  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526973  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027818  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526985  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027819  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10526997  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027820  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052700x  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027821  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527011  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027822  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527023  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027823  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527035  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027824  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527047  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027825  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527059  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027826  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527060  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027827  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527072  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027828  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527084  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027829  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527096  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027830  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527102  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027831  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527114  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027832  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527126  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027833  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527138  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027834  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052714x  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027835  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527151  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027836  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527163  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027837  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527175  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027838  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527187  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027839  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527199  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027840  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527205  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027841  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527217  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027842  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527229  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027843  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527230  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027844  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527242  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027845  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527254  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027846  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527266  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027847  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527278  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027848  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052728x  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027849  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527291  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027850  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527308  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027851  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052731x  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027852  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527321  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027853  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527333  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027854  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527345  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027855  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527357  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027856  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527369  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027857  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527370  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027858  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527382  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027859  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527394  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027860  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527400  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027861  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527412  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027862  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527424  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027863  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527436  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027864  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527448  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027865  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052745x  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027866  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527461  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027867  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527473  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027868  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527485  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027869  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527497  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027870  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527503  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027871  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527515  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027872  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527527  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027873  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527539  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027874  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527540  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027875  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527552  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027876  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527564  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027877  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527576  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027878  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527588  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027879  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052759x  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027880  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527606  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027881  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527618  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027882  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052762x  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027883  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527631  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027884  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527643  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027885  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527655  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027886  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527667  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027887  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527679  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027888  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527680  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027889  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527692  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027890  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527709  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027891  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527710  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027892  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527722  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027893  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527734  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027894  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527746  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027895  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527758  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027896  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052776x  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027897  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527771  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027898  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527783  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027899  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527795  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027900  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527801  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027901  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527813  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027902  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527825  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027903  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527837  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027904  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527849  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027905  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527850  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027906  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527862  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027907  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527874  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027908  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527886  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027909  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527898  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027910  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527904  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027911  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527916  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027912  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10527928  |z 23-02-24 
945 |a 385.3  |b L.250.TH  |g 1  |i GT.0027913  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1052793x  |z 23-02-24 
