Bỏ qua nội dung này

Trung tâm khoa học thông tin thư viện

Tìm kiếm tập trung

  • Giỏ sách: 0 Tài liệu (Đầy)
  • Trang chủ
  • Dịch vụ
  • Bản tin
  • Trợ giúp
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Nâng cao
  • Trang chủ
  • Đại cương nghệ thuật sân khấu/...
  • Trích dẫn
  • Gửi nội dung này
  • Gửi email
  • In
  • Xuất biểu ghi
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
  • Lưu vào giá sách ảo
  • Thêm vào giỏ tài liệu Loại bỏ từ giỏ tài liệu
  • Liên kết cố định
Đại cương nghệ thuật sân khấu/

Đại cương nghệ thuật sân khấu/

Hiển thị phiên bản khác

Những lý luận và thực tiễn của nghệ thuật sân khấu: vai trò, vị trí, nguồn gốc, thành phần, hình tượng và những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Được lưu tại giá sách ảo:
Hiển thị chi tiết
Tác giả chính: Trần, Trí Trắc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Nxb. Lao động, 2014.
Phiên bản:Tái bản lần 2.
Chủ đề:
Nghệ thuật sân khấu.
Hình tượng sân khấu.
Sân khấu.
Môn học 2019.
Loại hình.
Từ khóa (tag): Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
  • Bản tài liệu
  • Mô tả
  • Bình luận
  • Phiên bản khác
  • Tài liệu tương tự
  • Giao diện nhân viên

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
001 ocm00028843
005 20231114151147.0
008 140826s2014 vm vie d
020 |c 25.000đ 
041 |a vie 
082 0 |a 792.09597  |b TR.121.TR 
100 1 |a Trần, Trí Trắc. 
245 1 0 |a Đại cương nghệ thuật sân khấu/  |c Trần Trí Trắc. 
250 |a Tái bản lần 2. 
260 |a Hà Nội:  |b Nxb. Lao động,  |c 2014. 
300 |a 161 tr.;  |c 21 cm. 
520 3 |a Những lý luận và thực tiễn của nghệ thuật sân khấu: vai trò, vị trí, nguồn gốc, thành phần, hình tượng và những đặc trưng cơ bản của nghệ thuật sân khấu truyền thống. 
653 |a Nghệ thuật sân khấu. 
653 |a Hình tượng sân khấu. 
653 |a Sân khấu. 
653 |a Môn học 2019. 
653 |a Loại hình. 
907 |a .b10251479  |b 13-08-24  |c 23-02-24 
998 |a (224)10004  |a 10010  |a (5)10002  |b 12-08-24  |c m  |d d   |e -  |f vie  |g vm   |h 0 
900 |a Các loại hình nghệ thuật Việt Nam (VH6020) 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025880  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10621908  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025881  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1062191x  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025882  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10621921  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025883  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10621933  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025884  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10621945  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025885  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10621957  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025886  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10621969  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025887  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10621970  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025888  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10621982  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025889  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10621994  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025890  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622007  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025891  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622019  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025892  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622020  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025893  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622032  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025894  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622044  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025895  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622056  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025896  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622068  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025897  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1062207x  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025898  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622081  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025899  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622093  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025900  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1062210x  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025901  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622111  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025902  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622123  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025903  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622135  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025904  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622147  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025905  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622159  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025906  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622160  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025907  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622172  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025908  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622184  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025909  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622196  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025910  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622202  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025911  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622214  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025912  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622226  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025913  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622238  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025914  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1062224x  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025915  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622251  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025916  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622263  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025917  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622275  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025918  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622287  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025919  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622299  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025920  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622305  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025921  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622317  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025922  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622329  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025923  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622330  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025924  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622342  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025925  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622354  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025926  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622366  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025927  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622378  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025928  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1062238x  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025929  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622391  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025930  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622408  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025931  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1062241x  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025932  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622421  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025933  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622433  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025934  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622445  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025935  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622457  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025936  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622469  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025937  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622470  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025938  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622482  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025939  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622494  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025940  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622500  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025941  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622512  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025942  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622524  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025943  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622536  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025944  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622548  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025945  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1062255x  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025946  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622561  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025947  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622573  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025948  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622585  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025949  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622597  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025950  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622603  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025951  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622615  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025952  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622627  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025953  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622639  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025954  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622640  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025955  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622652  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025956  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622664  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025957  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622676  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025958  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622688  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025959  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1062269x  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025960  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 3  |v 0  |w 3  |x 0  |y .i10622706  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025961  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622718  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025962  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1062272x  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025963  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622731  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025964  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622743  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025965  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622755  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025966  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622767  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025967  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622779  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025968  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622780  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025969  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622792  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025970  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622809  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025971  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622810  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025972  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622822  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025973  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622834  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025974  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622846  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025975  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622858  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025976  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1062286x  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025977  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622871  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025978  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622883  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025979  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622895  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025980  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622901  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025981  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622913  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025982  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622925  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025983  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622937  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025984  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622949  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025985  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622950  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025986  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622962  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025987  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622974  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025988  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622986  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025989  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10622998  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025990  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10623000  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025991  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10623012  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025992  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10623024  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025993  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10623036  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025994  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10623048  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025995  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1062305x  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025996  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10623061  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025997  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10623073  |z 23-02-24 
945 |a 792  |b TR.121.TR  |g 1  |i GT.0025998  |j 0  |l 10004  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 7  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10623085  |z 23-02-24 
