Skip to content

Science center information library

Online Public Access Catalog

  • Book Bag: 0 items (Full)
  • Home
  • Services
  • News
  • Help
  • Introduce
  • Contact
Advanced
  • Home
  • Văn hóa trong phát triển du lị...
  • Cite this
  • Text this
  • Email this
  • Print
  • Export Record
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
  • Save to List
  • Add to Book Bag Remove from Book Bag
  • Permanent link
Văn hóa trong phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam/

Văn hóa trong phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam/

Phân tích so sánh loại hình để làm rõ quan hệ giữa văn hóa và du lịch: du lịch bền vững trong quan hệ với văn hóa; Văn hóa tài nguyên chủ yếu của du lịch; Xây dựng giá trị văn hóa trong môi trường du lịch; Cần quan tâm hơn nữa đến khía cạnh văn hóa trong du lịch....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nguyễn, Thị Chiến
Format: Book
Language:Vietnamese
Published: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004.
Subjects:
Du lịch.
Việt Nam.
Kinh tế
Văn hóa.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Holdings
  • Description
  • Comments
  • Similar Items
  • Staff View

MARC

LEADER 00000nam a2200000 a 4500
001 ocm00018682
005 20080403170407.0
008 080403s2004 vm vie d
020 |c 9.000đ 
082 |a 306.409597  |b NG.527.TH 
100 1 |a Nguyễn, Thị Chiến. 
245 1 0 |a Văn hóa trong phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam/  |c Nguyễn Thị Chiến. 
260 |a Tp. Hồ Chí Minh:  |b Nxb. Trẻ,  |c 2004. 
300 |a 76 tr.;  |c 20 cm. 
520 3 |a Phân tích so sánh loại hình để làm rõ quan hệ giữa văn hóa và du lịch: du lịch bền vững trong quan hệ với văn hóa; Văn hóa tài nguyên chủ yếu của du lịch; Xây dựng giá trị văn hóa trong môi trường du lịch; Cần quan tâm hơn nữa đến khía cạnh văn hóa trong du lịch. 
653 |a Du lịch. 
653 |a Việt Nam. 
653 |a Kinh tế 
653 |a Văn hóa. 
907 |a .b10155363  |b 19-11-24  |c 23-02-24 
998 |a (98)10004  |a (2)10002  |b 18-11-24  |c m  |d a   |e -  |f vie  |g vm   |h 0 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 0  |i GT.0021906  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847340  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 1  |i GT.0021907  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847352  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 2  |i GT.0021908  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847364  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 3  |i GT.0021909  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847376  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 4  |i GT.0021910  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847388  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 5  |i GT.0021911  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1084739x  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 6  |i GT.0021912  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847406  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 7  |i GT.0021913  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847418  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 8  |i GT.0021914  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1084742x  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 9  |i GT.0021915  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847431  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 10  |i GT.0021916  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847443  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 11  |i GT.0021917  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847455  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 12  |i GT.0021918  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847467  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 13  |i GT.0021919  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847479  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 14  |i GT.0021920  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847480  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 15  |i GT.0021921  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847492  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 16  |i GT.0021922  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847509  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 17  |i GT.0021923  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847510  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 18  |i GT.0021924  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847522  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 19  |i GT.0021925  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847534  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 20  |i GT.0021926  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847546  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 21  |i GT.0021927  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847558  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 22  |i GT.0021928  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1084756x  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 23  |i GT.0021929  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847571  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 24  |i GT.0021930  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847583  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 25  |i GT.0021931  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847595  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 26  |i GT.0021932  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847601  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 27  |i GT.0021933  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847613  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 28  |i GT.0021934  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847625  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 29  |i GT.0021935  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847637  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 30  |i GT.0021936  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847649  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 31  |i GT.0021937  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847650  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 32  |i GT.0021938  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847662  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 33  |i GT.0021939  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847674  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 34  |i GT.0021940  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847686  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 35  |i GT.0021941  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847698  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 36  |i GT.0021942  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847704  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 37  |i GT.0021943  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847716  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 38  |i GT.0021944  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847728  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 39  |i GT.0021945  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1084773x  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 40  |i GT.0021946  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847741  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 41  |i GT.0021947  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847753  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 42  |i GT.0021948  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847765  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 43  |i GT.0021949  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847777  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 44  |i GT.0021950  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847789  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 45  |i GT.0021951  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847790  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 46  |i GT.0021952  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847807  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 47  |i GT.0021953  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847819  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 48  |i GT.0021954  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847820  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 49  |i GT.0021955  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847832  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 50  |i GT.0021956  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847844  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 51  |i GT.0021957  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847856  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 52  |i GT.0021958  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847868  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 53  |i GT.0021959  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1084787x  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 54  |i GT.0021960  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847881  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 55  |i GT.0021961  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847893  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 56  |i GT.0021962  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1084790x  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 57  |i GT.0021963  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847911  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 58  |i GT.0021964  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847923  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 59  |i GT.0021965  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847935  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 60  |i GT.0021966  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847947  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 61  |i GT.0021967  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847959  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 62  |i GT.0021968  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847960  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 63  |i GT.0021969  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847972  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 64  |i GT.0021970  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847984  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 65  |i GT.0021971  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10847996  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 66  |i GT.0021972  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848009  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 67  |i GT.0021973  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848010  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 68  |i GT.0021974  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848022  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 69  |i GT.0021975  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848034  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 70  |i GT.0021976  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848046  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 71  |i GT.0021977  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848058  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 72  |i GT.0021978  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1084806x  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 73  |i GT.0021979  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848071  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 74  |i GT.0021980  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848083  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 75  |i GT.0021981  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848095  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 76  |i GT.0021982  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848101  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 77  |i GT.0021983  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848113  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 78  |i GT.0021984  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848125  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 79  |i GT.0021985  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848137  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 80  |i GT.0021986  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848149  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 81  |i GT.0021987  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848150  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 82  |i GT.0021988  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848162  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 83  |i GT.0021989  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848174  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 84  |i GT.0021990  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848186  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 85  |i GT.0021991  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848198  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 86  |i GT.0021992  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848204  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 87  |i GT.0021993  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848216  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 88  |i GT.0021994  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848228  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 89  |i GT.0021995  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i1084823x  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 90  |i GT.0021996  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848241  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 91  |i GT.0021997  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848253  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 92  |i GT.0021998  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848265  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 93  |i GT.0021999  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848277  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 94  |i GT.0022000  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848289  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 95  |i GT.0022001  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848290  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 96  |i GT.0022002  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848307  |z 18-11-24 
945 |a 306.409597  |b NG.527.TH  |g 97  |i GT.0022003  |j 0  |l 10004  |n thuyhtb  |o 1  |p 9.000  |q    |r    |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10848319  |z 18-11-24 
945 |g 1  |i D.0009405  |j 0  |l 10002  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10352077  |z 23-02-24 
945 |g 1  |i D.0009406  |j 0  |l 10002  |o -  |p 0  |q -  |r -  |s -   |t 0  |u 0  |v 0  |w 0  |x 0  |y .i10352089  |z 23-02-24 

Similar Items

  • Giáo trình Du lịch bền vững/
    by: Nguyễn, Thị Nguyên Hồng
    Published: (2024)
  • Phát triển du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn mới /
    by: Võ, Quế
  • Phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam.
    Published: (2022)
  • Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam /
    by: Nguyễn, Anh Tuấn
  • Phát triển sản phẩm du lịch vùng Hồ Núi Cốc /
    by: Hoàng, Thị Phương Nga

Ha noi university of culture

Science center information library

Contact

Information Center, Library - 418 La Thanh Street - Dong Da District - Hanoi - Vietnam

(+84) 2438.511.971

lic@huc.edu.vn

Contact us

Trải nghiệm thư viện trên điện thoại!

Copyright © 2022 - Thư viện Trường Đại học Thương Mại. All Rights Reserved